Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() REP |
![]() Die Tierschutzpartei |
![]() DIE LINKE |
![]() FAMILIE |
![]() PBC |
![]() DIE FRAUEN |
![]() Volksabstimmung |
![]() ödp |
![]() CM |
![]() AUFBRUCH |
![]() DKP |
![]() PSG |
![]() BüSo |
![]() 50Plus |
![]() AUF |
![]() BP |
![]() DVU |
![]() DIE GRAUEN |
![]() DIE VIOLETTEN |
![]() EDE |
![]() FBI |
![]() FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
![]() FW FREIE WÄHLER |
![]() Newropeans |
![]() PIRATEN |
![]() RRP |
![]() RENTNER |
||||||
Lahr/Schwarzwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010-01 Altstadt 1 | 1.007 | 244 | - | 8 | 236 | 92 | 56 | 31 | 24 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 8 |
Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 002 | - | 24,23 % | - | 3,28 % | 96,72 % | 38,98 % | 23,73 % | 13,14 % | 10,17 % | 0,85 % | - | 4,66 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 % | - | - | - | 0,42 % | - | 0,42 % | 0,42 % | 0,42 % | 1,27 % | 0,42 % | - | 0,85 % | 3,39 % |
010-02 Altstadt 2 | 901 | 227 | - | 13 | 214 | 75 | 46 | 34 | 18 | 5 | 1 | 13 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 |
Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 031 | - | 25,19 % | - | 5,73 % | 94,27 % | 35,05 % | 21,50 % | 15,89 % | 8,41 % | 2,34 % | 0,47 % | 6,07 % | 1,40 % | 0,47 % | - | 0,47 % | - | 1,40 % | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | 0,47 % | 0,93 % | - | - | - | - | 2,34 % | - | 0,47 % | 0,47 % | 1,40 % |
010-03 Altstadt 3 | 1.093 | 246 | - | 18 | 228 | 69 | 54 | 39 | 31 | 2 | 2 | 16 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 |
Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 032 | - | 22,51 % | - | 7,32 % | 92,68 % | 30,26 % | 23,68 % | 17,11 % | 13,60 % | 0,88 % | 0,88 % | 7,02 % | 1,32 % | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,44 % | 0,44 % | - | - | 0,44 % | 1,32 % | - | 0,44 % | - | 0,88 % |
010-04 Altstadt 4 | 918 | 233 | - | 3 | 230 | 65 | 43 | 46 | 35 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | 1 |
Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 033 | - | 25,38 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 28,26 % | 18,70 % | 20,00 % | 15,22 % | 0,87 % | 1,30 % | 6,96 % | 1,74 % | 0,43 % | 0,87 % | - | 0,43 % | - | 0,43 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | - | 2,61 % | - | 0,87 % | 0,43 % | 0,43 % |
010-05 Altstadt 5 | 1.099 | 239 | - | 4 | 235 | 69 | 50 | 50 | 26 | 1 | 3 | 15 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Eichrodtschule, Kaiserstraße 64, Zimmer 14 | - | 21,75 % | - | 1,67 % | 98,33 % | 29,36 % | 21,28 % | 21,28 % | 11,06 % | 0,43 % | 1,28 % | 6,38 % | 0,43 % | - | 0,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | 0,43 % | 1,70 % | - | 0,43 % | 0,85 % | 0,85 % | 0,43 % | 0,85 % | 0,43 % | 1,28 % |
010 Zwischensumme | 5.018 | 1.189 | - | 46 | 1.143 | 370 | 249 | 200 | 134 | 12 | 9 | 71 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 2 | 6 | 5 | 17 |
Stadtteil | - | 23,69 % | - | 3,87 % | 96,13 % | 32,37 % | 21,78 % | 17,50 % | 11,72 % | 1,05 % | 0,79 % | 6,21 % | 0,96 % | 0,18 % | 0,44 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,26 % | 0,09 % | - | - | - | 0,26 % | 0,09 % | - | 0,18 % | 0,52 % | 0,44 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,35 % | 1,66 % | 0,18 % | 0,52 % | 0,44 % | 1,49 % |
020-01 Nordstadt 1 | 796 | 306 | - | 7 | 299 | 86 | 66 | 62 | 43 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | 3 |
Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 003 | - | 38,44 % | - | 2,29 % | 97,71 % | 28,76 % | 22,07 % | 20,74 % | 14,38 % | 1,00 % | 0,33 % | 5,35 % | 1,34 % | 0,67 % | - | - | - | - | 0,33 % | - | - | - | 0,33 % | 0,33 % | - | - | 0,67 % | - | - | 0,33 % | 0,33 % | 1,67 % | - | 0,33 % | - | 1,00 % |
020-02 Nordstadt 2 | 854 | 312 | - | 6 | 306 | 101 | 49 | 55 | 62 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 4 |
Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 004 | - | 36,53 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 33,01 % | 16,01 % | 17,97 % | 20,26 % | 0,65 % | 1,31 % | 5,23 % | 0,98 % | 0,33 % | - | - | 0,33 % | - | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 % | 1,31 % | - | 0,33 % | - | 1,31 % |
020-03 Nordstadt 3 | 876 | 321 | - | 13 | 308 | 94 | 59 | 68 | 51 | 2 | 2 | 14 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3 |
Eichrodtschule, Kaiserstraße 64, Zimmer 9 | - | 36,64 % | - | 4,05 % | 95,95 % | 30,52 % | 19,16 % | 22,08 % | 16,56 % | 0,65 % | 0,65 % | 4,55 % | - | 0,65 % | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | 0,32 % | 0,32 % | - | 0,32 % | 0,65 % | 0,97 % | - | - | - | 0,97 % |
020-04 Nordstadt 4 | 930 | 354 | 1 | 3 | 351 | 116 | 59 | 78 | 67 | 3 | 2 | 9 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
Eichrodtschule, Kaiserstraße 64, Zimmer 12 | - | 38,06 % | 0,28 % | 0,85 % | 99,15 % | 33,05 % | 16,81 % | 22,22 % | 19,09 % | 0,85 % | 0,57 % | 2,56 % | 1,14 % | - | 0,57 % | 0,57 % | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | 0,28 % | 0,57 % | - | - | - | 0,57 % |
020 Zwischensumme | 3.456 | 1.293 | 1 | 29 | 1.264 | 397 | 233 | 263 | 223 | 10 | 9 | 55 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | - | 2 | - | 12 |
Stadtteil | - | 37,41 % | 0,08 % | 2,24 % | 97,76 % | 31,41 % | 18,43 % | 20,81 % | 17,64 % | 0,79 % | 0,71 % | 4,35 % | 0,87 % | 0,40 % | 0,16 % | 0,24 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,24 % | - | - | - | 0,08 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,24 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,16 % | 0,47 % | 1,11 % | - | 0,16 % | - | 0,95 % |
030-01 Oststadt | 1.002 | 266 | - | 4 | 262 | 88 | 46 | 41 | 44 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 |
Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 005 | - | 26,55 % | - | 1,50 % | 98,50 % | 33,59 % | 17,56 % | 15,65 % | 16,79 % | 0,76 % | 0,76 % | 4,96 % | 0,76 % | 1,15 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,76 % | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,38 % | 0,76 % | - | 0,76 % | 0,38 % | - | 0,76 % | 0,38 % | - | 1,15 % | - | 1,15 % |
030 Zwischensumme | 1.002 | 266 | - | 4 | 262 | 88 | 46 | 41 | 44 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 |
Stadtteil | - | 26,55 % | - | 1,50 % | 98,50 % | 33,59 % | 17,56 % | 15,65 % | 16,79 % | 0,76 % | 0,76 % | 4,96 % | 0,76 % | 1,15 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,76 % | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,38 % | 0,76 % | - | 0,76 % | 0,38 % | - | 0,76 % | 0,38 % | - | 1,15 % | - | 1,15 % |
040-01 Südstadt 1 | 1.041 | 364 | - | 13 | 351 | 107 | 72 | 66 | 34 | 5 | 4 | 26 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 034 | - | 34,97 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 30,48 % | 20,51 % | 18,80 % | 9,69 % | 1,42 % | 1,14 % | 7,41 % | 0,28 % | 0,28 % | 1,14 % | 0,57 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,28 % | - | - | 0,57 % | - | - | - | 0,85 % | 0,28 % | - | 0,57 % | - | 1,71 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,85 % | 1,71 % |
040-02 Südstadt 2 | 864 | 219 | - | 11 | 208 | 73 | 56 | 27 | 18 | 6 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 |
Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 035 | - | 25,35 % | - | 5,02 % | 94,98 % | 35,10 % | 26,92 % | 12,98 % | 8,65 % | 2,88 % | 0,48 % | 3,85 % | 1,92 % | - | 0,48 % | 0,48 % | 0,96 % | - | - | - | - | - | 0,48 % | - | - | 0,48 % | - | - | - | - | - | 0,96 % | - | 0,96 % | 0,96 % | 1,44 % |
040-03 Südstadt 3 | 997 | 236 | - | 11 | 225 | 63 | 40 | 49 | 30 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 4 |
Gew. Schulen, Tramplerstraße 80, Eingangshalle li. | - | 23,67 % | - | 4,66 % | 95,34 % | 28,00 % | 17,78 % | 21,78 % | 13,33 % | 1,33 % | 3,11 % | 3,11 % | 1,33 % | 0,89 % | 0,44 % | 0,89 % | 1,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 % | - | - | - | - | 0,89 % | - | 1,78 % | 0,44 % | 1,78 % |
040-04 Südstadt 4 | 823 | 201 | - | 11 | 190 | 58 | 48 | 21 | 22 | 5 | 1 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 3 |
Gew. Schulen, Tramplerstraße 80, Eingangshalle re. | - | 24,42 % | - | 5,47 % | 94,53 % | 30,53 % | 25,26 % | 11,05 % | 11,58 % | 2,63 % | 0,53 % | 8,95 % | 1,05 % | - | - | - | 0,53 % | 0,53 % | - | - | - | 0,53 % | - | 1,05 % | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | 2,11 % | - | - | 1,58 % | 1,58 % |
040 Zwischensumme | 3.725 | 1.020 | - | 46 | 974 | 301 | 216 | 163 | 104 | 19 | 13 | 58 | 10 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 7 | 1 | - | 2 | - | 14 | 1 | 7 | 9 | 16 |
Stadtteil | - | 27,38 % | - | 4,51 % | 95,49 % | 30,90 % | 22,18 % | 16,74 % | 10,68 % | 1,95 % | 1,33 % | 5,95 % | 1,03 % | 0,31 % | 0,62 % | 0,51 % | 0,72 % | 0,21 % | 0,10 % | 0,10 % | - | 0,10 % | 0,31 % | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,72 % | 0,10 % | - | 0,21 % | - | 1,44 % | 0,10 % | 0,72 % | 0,92 % | 1,64 % |
050-01 Dinglingen-Ost 1 | 991 | 282 | - | 12 | 270 | 120 | 66 | 23 | 20 | 4 | 4 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 6 | - | 3 | 2 | 3 |
Otto-Hahn-Realschule, Otto-Hahn-Straße 5, Z. 102 | - | 28,46 % | - | 4,26 % | 95,74 % | 44,44 % | 24,44 % | 8,52 % | 7,41 % | 1,48 % | 1,48 % | 4,07 % | 0,37 % | - | 0,37 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 % | - | - | 0,37 % | 0,74 % | - | - | 0,37 % | - | 2,22 % | - | 1,11 % | 0,74 % | 1,11 % |
050-02 Dinglingen-Ost 2 | 962 | 286 | - | 4 | 282 | 98 | 66 | 51 | 37 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 |
Theodor-Heuss-Schule, Dingl. Hauptstr. 65, Z. F1.2 | - | 29,73 % | - | 1,40 % | 98,60 % | 34,75 % | 23,40 % | 18,09 % | 13,12 % | 1,77 % | 0,35 % | 1,06 % | 1,42 % | 0,71 % | 0,71 % | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | 0,71 % | - | 0,35 % | 0,71 % | 1,77 % |
050-03 Dinglingen-Ost 3 | 918 | 121 | - | 12 | 109 | 61 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Theodor-Heuss-Schule, Dingl. Hauptstr. 65, Z. F1.6 | - | 13,18 % | - | 9,92 % | 90,08 % | 55,96 % | 11,01 % | 11,93 % | 8,26 % | 0,92 % | 0,92 % | 1,83 % | 1,83 % | 1,83 % | - | 0,92 % | - | - | 0,92 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,92 % | - | - | - | - | - | 0,92 % | - | - | 1,83 % |
050-04 Dinglingen-Ost 4 | 1.176 | 262 | - | 7 | 255 | 110 | 54 | 18 | 27 | 3 | - | 16 | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
Johann-Peter-Hebel-Schule, Flugplatzstr. 21, Z.115 | - | 22,28 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 43,14 % | 21,18 % | 7,06 % | 10,59 % | 1,18 % | - | 6,27 % | 0,78 % | 3,53 % | - | 0,39 % | 0,39 % | - | - | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | 0,78 % | 0,39 % | - | 0,78 % | 1,18 % | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,78 % |
050-05 Dinglingen-Ost 5 | 1.116 | 242 | 3 | 10 | 232 | 90 | 62 | 19 | 31 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 |
Theodor-Heuss-Schule, Dingl. Hauptstr. 65, Foyer | - | 21,68 % | 1,24 % | 4,13 % | 95,87 % | 38,79 % | 26,72 % | 8,19 % | 13,36 % | 1,29 % | 0,86 % | 2,16 % | 0,86 % | - | 0,43 % | 0,43 % | - | - | 0,43 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | 0,86 % | - | 0,43 % | 0,43 % | - | 0,43 % | 0,86 % | - | 3,02 % |
050-06 Dinglingen-Ost 6 | 1.180 | 208 | - | 7 | 201 | 80 | 53 | 17 | 16 | 3 | 2 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | 4 |
Otto-Hahn-Realschule, Otto-Hahn-Straße 5, Z. 103 | - | 17,63 % | - | 3,37 % | 96,63 % | 39,80 % | 26,37 % | 8,46 % | 7,96 % | 1,49 % | 1,00 % | 4,48 % | 0,50 % | - | 0,50 % | - | - | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | - | 0,50 % | - | - | - | 2,49 % | - | 1,49 % | 1,00 % | 1,99 % |
050 Zwischensumme | 6.343 | 1.401 | 3 | 52 | 1.349 | 559 | 313 | 141 | 140 | 19 | 10 | 46 | 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 10 | 7 | 23 |
Stadtteil | - | 22,09 % | 0,21 % | 3,71 % | 96,29 % | 41,44 % | 23,20 % | 10,45 % | 10,38 % | 1,41 % | 0,74 % | 3,41 % | 0,89 % | 0,96 % | 0,37 % | 0,30 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,22 % | 0,15 % | - | - | 0,30 % | - | - | 0,07 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,07 % | 0,22 % | 0,22 % | 1,19 % | 0,15 % | 0,74 % | 0,52 % | 1,71 % |
060-01 Dinglingen-West | 1.026 | 209 | - | 7 | 202 | 73 | 42 | 22 | 19 | 12 | 1 | 13 | - | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
Johann-Peter-Hebel-Schule, Flugplatzstr. 21, Z.116 | - | 20,37 % | - | 3,35 % | 96,65 % | 36,14 % | 20,79 % | 10,89 % | 9,41 % | 5,94 % | 0,50 % | 6,44 % | - | 2,97 % | 1,49 % | - | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | - | 0,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | 1,49 % | 0,99 % |
060 Zwischensumme | 1.026 | 209 | - | 7 | 202 | 73 | 42 | 22 | 19 | 12 | 1 | 13 | - | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
Stadtteil | - | 20,37 % | - | 3,35 % | 96,65 % | 36,14 % | 20,79 % | 10,89 % | 9,41 % | 5,94 % | 0,50 % | 6,44 % | - | 2,97 % | 1,49 % | - | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | - | 0,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | 1,49 % | 0,99 % |
070-01 Hugsweier 1 | 591 | 219 | - | 12 | 207 | 79 | 51 | 28 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 2 | 1 |
Rathaus, Hugsweierer Hauptstraße 23, Zimmer 1 | - | 37,06 % | - | 5,48 % | 94,52 % | 38,16 % | 24,64 % | 13,53 % | 9,66 % | 2,42 % | 0,48 % | 2,90 % | 0,48 % | - | 0,48 % | 0,48 % | 0,48 % | - | 0,48 % | - | - | - | 0,48 % | - | - | 0,48 % | - | - | - | 0,48 % | - | 2,90 % | - | - | 0,97 % | 0,48 % |
070-02 Hugsweier 2 | 572 | 271 | - | 13 | 258 | 93 | 58 | 34 | 30 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rathaus, Hugsweierer Hauptstraße 23, Sitzungssaal | - | 47,38 % | - | 4,80 % | 95,20 % | 36,05 % | 22,48 % | 13,18 % | 11,63 % | 1,94 % | 2,33 % | 3,49 % | 0,78 % | 0,39 % | 0,39 % | 1,55 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 % | - | 0,39 % | - | 0,78 % | - | - | 1,94 % | 0,39 % | 0,78 % | 0,39 % | 0,39 % |
070 Zwischensumme | 1.163 | 490 | - | 25 | 465 | 172 | 109 | 62 | 50 | 10 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Stadtteil | - | 42,13 % | - | 5,10 % | 94,90 % | 36,99 % | 23,44 % | 13,33 % | 10,75 % | 2,15 % | 1,51 % | 3,23 % | 0,65 % | 0,22 % | 0,43 % | 1,08 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | 0,22 % | - | 0,43 % | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,43 % | 0,22 % | - | 2,37 % | 0,22 % | 0,43 % | 0,65 % | 0,43 % |
080-01 Kuhbach 1 | 687 | 327 | - | 19 | 308 | 115 | 72 | 37 | 43 | 3 | 6 | 15 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 |
Festhalle Kuhbach, Schulstraße 2 | - | 47,60 % | - | 5,81 % | 94,19 % | 37,34 % | 23,38 % | 12,01 % | 13,96 % | 0,97 % | 1,95 % | 4,87 % | 0,97 % | - | 0,65 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | 0,32 % | - | 0,97 % | 0,65 % | 0,65 % |
080-02 Kuhbach 2 | 513 | 247 | - | 19 | 228 | 85 | 61 | 36 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
Festhalle Kuhbach, Schulstraße 2 | - | 48,15 % | - | 7,69 % | 92,31 % | 37,28 % | 26,75 % | 15,79 % | 11,84 % | 0,88 % | 0,44 % | 0,88 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | 0,88 % | 1,75 % | - | 0,44 % | 0,88 % | 0,44 % |
080 Zwischensumme | 1.200 | 574 | - | 38 | 536 | 200 | 133 | 73 | 70 | 5 | 7 | 17 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 3 |
Stadtteil | - | 47,83 % | - | 6,62 % | 93,38 % | 37,31 % | 24,81 % | 13,62 % | 13,06 % | 0,93 % | 1,31 % | 3,17 % | 0,75 % | 0,19 % | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | - | 0,19 % | 0,37 % | 0,93 % | - | 0,75 % | 0,75 % | 0,56 % |
090-01 Reichenbach 1 | 784 | 334 | - | 25 | 309 | 138 | 60 | 26 | 25 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | - | 2 | 1 | 3 |
Rathaus, Burgstraße 8a, Fremdenverkehrsraum | - | 42,60 % | - | 7,49 % | 92,52 % | 44,66 % | 19,42 % | 8,41 % | 8,09 % | 1,94 % | 2,27 % | 2,91 % | 1,94 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,32 % | - | - | - | 0,65 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | 4,21 % | - | 0,65 % | 0,32 % | 0,97 % |
090-02 Reichenbach 2 | 727 | 385 | - | 31 | 354 | 151 | 62 | 34 | 50 | 8 | 4 | 16 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 13 | - | 3 | 1 | 2 |
Rathaus, Burgstraße 8a, Sitzungssaal | - | 52,96 % | - | 8,05 % | 91,95 % | 42,66 % | 17,51 % | 9,60 % | 14,12 % | 2,26 % | 1,13 % | 4,52 % | 0,85 % | - | 0,28 % | 0,57 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | 0,57 % | - | - | 0,28 % | - | 3,67 % | - | 0,85 % | 0,28 % | 0,57 % |
090-03 Reichenbach 3 | 755 | 302 | - | 14 | 288 | 109 | 74 | 38 | 31 | 2 | 5 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
Neues Schulhaus, Eingang Burgstraße, Pausenhalle | - | 40,00 % | - | 4,64 % | 95,36 % | 37,85 % | 25,69 % | 13,19 % | 10,76 % | 0,69 % | 1,74 % | 3,47 % | 0,69 % | - | 0,35 % | 0,35 % | - | 0,69 % | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,39 % | - | 0,69 % | 0,69 % | 1,39 % |
090 Zwischensumme | 2.266 | 1.021 | - | 70 | 951 | 398 | 196 | 98 | 106 | 16 | 16 | 35 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 30 | - | 7 | 4 | 9 |
Allg. Wahlbezirke | - | 48,25 % | - | 6,86 % | 93,14 % | 41,85 % | 20,61 % | 10,30 % | 11,15 % | 1,68 % | 1,68 % | 3,68 % | 1,16 % | 0,11 % | 0,32 % | 0,42 % | 0,32 % | 0,53 % | 0,11 % | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | 3,15 % | - | 0,74 % | 0,42 % | 0,95 % |
090-90 Reichenbach 4 | - | 124 | 124 | 4 | 120 | 32 | 17 | 19 | 30 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 1 |
Briefwahlbezirk | - | - | - | 3,23 % | 96,77 % | 26,67 % | 14,17 % | 15,83 % | 25,00 % | 0,83 % | 5,83 % | 1,67 % | - | 0,83 % | - | 0,83 % | 0,83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,17 % | - | 2,50 % | - | 0,83 % |
090 Zwischensumme | - | 124 | 124 | 4 | 120 | 32 | 17 | 19 | 30 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 1 |
Briefwahlbezirke | - | - | - | 3,23 % | 96,77 % | 26,67 % | 14,17 % | 15,83 % | 25,00 % | 0,83 % | 5,83 % | 1,67 % | - | 0,83 % | - | 0,83 % | 0,83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,17 % | - | 2,50 % | - | 0,83 % |
