Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() Freie Wähler |
|||||||
Lahr/Schwarzwald | |||||||||
070-01 Hugsweier 1 | 590 | 284 | 66 | 9 | 275 | 2.572 | 958 | 807 | 807 |
Rathaus, Hugsw. Hauptstraße 23, Zimmer 1 | - | 48,14 % | 23,24 % | 3,17 % | 96,83 % | 93,53 % | 37,25 % | 31,38 % | 31,38 % |
070-02 Hugsweier 2 | 567 | 270 | - | 11 | 259 | 2.486 | 910 | 776 | 800 |
Rathaus, Hugsw. Hauptstraße 23, Sitzungssaal | - | 47,62 % | - | 4,07 % | 95,93 % | 95,98 % | 36,61 % | 31,21 % | 32,18 % |
070 Zwischensumme | 1.157 | 554 | 66 | 20 | 534 | 5.058 | 1.868 | 1.583 | 1.607 |
Stadtteil | - | 47,88 % | 11,91 % | 3,61 % | 96,39 % | 94,72 % | 36,93 % | 31,30 % | 31,77 % |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() Freie Wähler |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.157 | 554 | 66 | 20 | 534 | 5.058 | 1.868 | 1.583 | 1.607 |
- | 51,34 % | 11,91 % | 3,61 % | 96,39 % | 94,72 % | 36,93 % | 31,30 % | 31,77 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.157 | 554 | 66 | 20 | 534 | 5.058 | 1.868 | 1.583 | 1.607 |
- | 47,88 % | 11,91 % | 3,61 % | 96,39 % | 94,72 % | 36,93 % | 31,30 % | 31,77 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS