Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() Freie Wähler |
|||||||
Lahr/Schwarzwald | |||||||||
080-01 Kuhbach 1 | 687 | 330 | - | 15 | 315 | 2.966 | 1.476 | 953 | 537 |
Festhalle Kuhbach, Schulstraße 2 | - | 48,03 % | - | 4,55 % | 95,45 % | 94,16 % | 49,76 % | 32,13 % | 18,11 % |
080-02 Kuhbach 2 | 509 | 307 | 60 | 12 | 295 | 2.847 | 1.396 | 1.099 | 352 |
Festhalle Kuhbach, Schulstraße 2 | - | 60,31 % | 19,54 % | 3,91 % | 96,09 % | 96,51 % | 49,03 % | 38,60 % | 12,36 % |
080 Zwischensumme | 1.196 | 637 | 60 | 27 | 610 | 5.813 | 2.872 | 2.052 | 889 |
Stadtteil | - | 53,26 % | 9,42 % | 4,24 % | 95,76 % | 95,30 % | 49,41 % | 35,30 % | 15,29 % |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() Freie Wähler |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.196 | 637 | 60 | 27 | 610 | 5.813 | 2.872 | 2.052 | 889 |
- | 56,77 % | 9,42 % | 4,24 % | 95,76 % | 95,30 % | 49,41 % | 35,30 % | 15,29 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.196 | 637 | 60 | 27 | 610 | 5.813 | 2.872 | 2.052 | 889 |
- | 53,26 % | 9,42 % | 4,24 % | 95,76 % | 95,30 % | 49,41 % | 35,30 % | 15,29 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS