Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
![]() CDU |
![]() Freie Wähler |
![]() SPD |
|||||||
Lahr/Schwarzwald | |||||||||
070-01 Hugsweier 1 | 625 | 217 | - | 4 | 213 | 1.938 | 710 | 700 | 528 |
Rathaus | - | 34,72 % | - | 1,84 % | 98,16 % | 90,99 % | 36,64 % | 36,12 % | 27,24 % |
070-02 Hugsweier 2 | 570 | 343 | - | 7 | 336 | 3.240 | 1.088 | 1.094 | 1.058 |
Rathaus | - | 60,18 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 96,43 % | 33,58 % | 33,77 % | 32,65 % |
070 Zwischensumme | 1.195 | 560 | - | 11 | 549 | 5.178 | 1.798 | 1.794 | 1.586 |
Stadtteil | - | 46,86 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 94,32 % | 34,72 % | 34,65 % | 30,63 % |
![]() CDU |
![]() Freie Wähler |
![]() SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.195 | 560 | - | 11 | 549 | 5.178 | 1.798 | 1.794 | 1.586 |
- | 46,86 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 94,32 % | 34,72 % | 34,65 % | 30,63 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.195 | 560 | - | 11 | 549 | 5.178 | 1.798 | 1.794 | 1.586 |
- | 46,86 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 94,32 % | 34,72 % | 34,65 % | 30,63 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem