Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU | FREIE WÄHLER | SPD | ||||||||
Lahr/Schwarzwald | ||||||||||
070-01 Hugsweier 1 | 635 | 549 | 245 | - | 4 | 241 | 2.177 | 712 | 814 | 651 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | 32,71 % | 37,39 % | 29,90 % |
070-02 Hugsweier 2 | 561 | 478 | 418 | - | 4 | 414 | 3.949 | 756 | 2.028 | 1.165 |
Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | 19,14 % | 51,36 % | 29,50 % |
070 Zwischensumme | 1.196 | 1.027 | 663 | - | 8 | 655 | 6.126 | 1.468 | 2.842 | 1.816 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 23,96 % | 46,39 % | 29,64 % |
CDU | FREIE WÄHLER | SPD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.196 | 1.027 | 663 | - | 8 | 655 | 6.126 | 1.468 | 2.842 | 1.816 |
- | - | 64,56 % | - | - | - | - | 23,96 % | 46,39 % | 29,64 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.196 | 1.027 | 663 | - | 8 | 655 | 6.126 | 1.468 | 2.842 | 1.816 |
- | - | 64,56 % | - | - | - | - | 23,96 % | 46,39 % | 29,64 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem