Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU | SPD | ||||||||
Lahr/Schwarzwald | |||||||||
080-01 Kuhbach 1 | 692 | 597 | 303 | - | 19 | 284 | 2.638 | 1.176 | 1.462 |
Festhalle Kuhbach | - | - | - | - | - | - | - | 44,58 % | 55,42 % |
080-02 Kuhbach 2 | 561 | 437 | 444 | 199 | 21 | 423 | 3.957 | 1.861 | 2.096 |
Festhalle Kuhbach | - | - | - | - | - | - | - | 47,03 % | 52,97 % |
080 Zwischensumme | 1.253 | 1.034 | 747 | 199 | 40 | 707 | 6.595 | 3.037 | 3.558 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 46,05 % | 53,95 % |
CDU | SPD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.253 | 1.034 | 747 | 199 | 40 | 707 | 6.595 | 3.037 | 3.558 |
- | - | 59,62 % | - | - | - | - | 46,05 % | 53,95 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.253 | 1.034 | 747 | 199 | 40 | 707 | 6.595 | 3.037 | 3.558 |
- | - | 59,62 % | - | - | - | - | 46,05 % | 53,95 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem